2021年天津高考560分能上什么大學?首先大家應該都知道天津從2020年就開始正式執行新高考政策了,那么在新高考政策下,在天津考了560分左右能上哪些大學呢?下面高考志愿填報平臺就給大家介紹一下在天津560分能上的大學排名。

天津560分左右能上的大學排名如下,廣大考生和家長們可以參考一下:
天津-綜合
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 566 | 21643 |
| 海南師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 566 | 21643 |
| 淮北師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 566 | 21643 |
| 長春師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 566 | 21643 |
| 石家莊鐵道大學 | 綜合 | 本科A | -- | 565 | 21858 |
| 大連大學 | 綜合 | 本科A | -- | 565 | 21858 |
| 天津理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 565 | 21858 |
| 集美大學 | 綜合 | 本科A | -- | 565 | 21858 |
| 江西中醫藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 565 | 21858 |
| 西安工業大學 | 綜合 | 本科A | -- | 565 | 21858 |
| 西華大學 | 綜合 | 本科A | -- | 565 | 21858 |
| 華北理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 565 | 21858 |
| 沈陽理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 565 | 21858 |
| 忻州師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 565 | 21858 |
| 沈陽醫學院 | 綜合 | 本科A | -- | 565 | 21858 |
| 湖北醫藥學院 | 綜合 | 本科A | -- | 565 | 21858 |
| 長治醫學院 | 綜合 | 本科A | -- | 565 | 21858 |
| 昆明理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 564 | 22097 |
| 哈爾濱理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 564 | 22097 |
| 天津理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 564 | 22097 |
| 天津理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 564 | 22097 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 564 | 22097 |
| 西安科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 564 | 22097 |
| 天津外國語大學 | 綜合 | 本科A | -- | 564 | 22097 |
| 江蘇科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 564 | 22097 |
| 海南醫學院 | 綜合 | 本科A | -- | 564 | 22097 |
| 四川美術學院 | 綜合 | 本科A | -- | 564 | 22097 |
| 河北民族師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 564 | 22097 |
| 黑龍江大學 | 綜合 | 本科A | -- | 563 | 22337 |
| 沈陽大學 | 綜合 | 本科A | -- | 563 | 22337 |
| 天津外國語大學 | 綜合 | 本科A | -- | 563 | 22337 |
| 山東第一醫科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 563 | 22337 |
| 天津職業技術師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 563 | 22337 |
| 河南財經政法大學 | 綜合 | 本科A | -- | 563 | 22337 |
| 淮北師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 563 | 22337 |
| 遵義醫科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 563 | 22337 |
| 河北中醫學院 | 綜合 | 本科A | -- | 563 | 22337 |
| 湖州師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 563 | 22337 |
| 山西中醫藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 563 | 22337 |
| 桂林電子科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 562 | 22544 |
| 大連交通大學 | 綜合 | 本科A | -- | 562 | 22544 |
| 山東理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 562 | 22544 |
| 煙臺大學 | 綜合 | 本科A | -- | 562 | 22544 |
| 江西中醫藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 562 | 22544 |
| 江西中醫藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 562 | 22544 |
| 成都大學 | 綜合 | 本科A | -- | 562 | 22544 |
| 河北工程大學 | 綜合 | 本科A | -- | 562 | 22544 |
| 河南中醫藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 562 | 22544 |
| 長春中醫藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 562 | 22544 |
| 甘肅政法大學 | 綜合 | 本科A | -- | 562 | 22544 |
| 淮北師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 562 | 22544 |
| 南京工程學院 | 綜合 | 本科A | -- | 562 | 22544 |
| 湖北師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 562 | 22544 |
| 湖南醫藥學院 | 綜合 | 本科A | -- | 562 | 22544 |
| 河南師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 561 | 22781 |
| 湖南科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 561 | 22781 |
| 湖南科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 561 | 22781 |
| 哈爾濱師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 561 | 22781 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 561 | 22781 |
| 武漢工程大學 | 綜合 | 本科A | -- | 561 | 22781 |
| 西安石油大學 | 綜合 | 本科A | -- | 561 | 22781 |
| 華北水利水電大學 | 綜合 | 本科A | -- | 561 | 22781 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 本科A | -- | 561 | 22781 |
| 通化師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 561 | 22781 |
| 海南師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 560 | 23009 |
| 沈陽建筑大學 | 綜合 | 本科A | -- | 560 | 23009 |
| 哈爾濱商業大學 | 綜合 | 本科A | -- | 560 | 23009 |
| 聊城大學 | 綜合 | 本科A | -- | 560 | 23009 |
| 華北水利水電大學 | 綜合 | 本科A | -- | 560 | 23009 |
| 青海師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 560 | 23009 |
| 信陽師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 560 | 23009 |
| 淮北師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 560 | 23009 |
| 大理大學 | 綜合 | 本科A | -- | 560 | 23009 |
| 上饒師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 560 | 23009 |
| 上饒師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 560 | 23009 |
| 張家口學院 | 綜合 | 本科A | -- | 560 | 23009 |
| 天津科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 559 | 23228 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 559 | 23228 |
| 湖南中醫藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 559 | 23228 |
| 南昌航空大學 | 綜合 | 本科A | -- | 559 | 23228 |
| 山東理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 559 | 23228 |
| 西安石油大學 | 綜合 | 本科A | -- | 559 | 23228 |
| 甘肅政法大學 | 綜合 | 本科A | -- | 559 | 23228 |
| 天津理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 558 | 23458 |
| 天津理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 558 | 23458 |
| 西安科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 558 | 23458 |
| 西安石油大學 | 綜合 | 本科A | -- | 558 | 23458 |
| 江蘇科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 558 | 23458 |
| 大理大學 | 綜合 | 本科A | -- | 558 | 23458 |
| 洛陽師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 558 | 23458 |
| 山西大同大學 | 綜合 | 本科A | -- | 558 | 23458 |
| 湖南科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 557 | 23695 |
| 天津科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 557 | 23695 |
| 天津科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 557 | 23695 |
| 天津科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 557 | 23695 |
| 福建中醫藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 557 | 23695 |
| 南京藝術學院 | 綜合 | 本科A | -- | 557 | 23695 |
| 山東理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 557 | 23695 |
| 北華大學 | 綜合 | 本科A | -- | 557 | 23695 |
| 北華大學 | 綜合 | 本科A | -- | 557 | 23695 |
| 魯東大學 | 綜合 | 本科A | -- | 557 | 23695 |
| 廈門理工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 557 | 23695 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 綜合 | 本科A | -- | 557 | 23695 |
| 成都醫學院 | 綜合 | 本科A | -- | 557 | 23695 |
| 長治醫學院 | 綜合 | 本科A | -- | 557 | 23695 |
| 石家莊鐵道大學 | 綜合 | 本科A | -- | 556 | 23904 |
| 大連大學 | 綜合 | 本科A | -- | 556 | 23904 |
| 河南工業大學 | 綜合 | 本科A | -- | 556 | 23904 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 綜合 | 本科A | -- | 556 | 23904 |
| 廣西師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 555 | 24112 |
| 天津科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 555 | 24112 |
| 河北科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 555 | 24112 |
| 西安科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 555 | 24112 |
| 南寧師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 555 | 24112 |
| 西華大學 | 綜合 | 本科A | -- | 555 | 24112 |
| 延安大學 | 綜合 | 本科A | -- | 555 | 24112 |
| 湘南學院 | 綜合 | 本科A | -- | 555 | 24112 |
| 濰坊醫學院 | 綜合 | 本科A | -- | 555 | 24112 |
| 湖南醫藥學院 | 綜合 | 本科A | -- | 555 | 24112 |
| 張家口學院 | 綜合 | 本科A | -- | 555 | 24112 |
| 河南師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 554 | 24318 |
| 黑龍江大學 | 綜合 | 本科A | -- | 554 | 24318 |
| 陜西科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 554 | 24318 |
| 天津科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 554 | 24318 |
| 山西醫科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 554 | 24318 |
| 中北大學 | 綜合 | 本科A | -- | 554 | 24318 |
| 天津商業大學 | 綜合 | 本科A | -- | 554 | 24318 |
| 贛南師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 554 | 24318 |
| 浙江科技學院 | 綜合 | 本科A | -- | 554 | 24318 |
| 甘肅政法大學 | 綜合 | 本科A | -- | 554 | 24318 |
| 陜西理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 554 | 24318 |
| 上海健康醫學院 | 綜合 | 本科A | -- | 554 | 24318 |
2022年北京500分左右能上的大學有哪些(2020-2021)