高考433分左右能上的好大學有(推薦10所):華僑大學(最低433分)、福建農林大學(最低433分)、北京中醫藥大學(最低433分)、成都醫學院(最低433分)、成都外國語學院(最低433分)、安徽職業技術學院(最低433分)、浙江越秀外國語學院(最低433分)、福建師范大學協和學院(最低433分)、江西財經職業學院(最低433分)、廣東食品藥品職業學院(最低433分)。

由于省份眾多,篇幅有限,以下433分左右可以報考上的哪些大學只列出了:新疆(文科/理科)、山東(綜合類)、福建(歷史/物理類)等具有代表性的三個省份,并參考了2024年各省市本科和大專學校錄取數據,其它省份請前往新高考網志愿填報模擬系統進行查詢!
福建省(歷史類)
2025年福建歷史類433分左右可報考的好大學有118所,其中省內推薦:閩南師范大學(最低434分)、閩南科技學院(最低434分);省外推薦:桂林學院(最低436分)、天津商業大學寶德學院(最低436分)詳見如下。
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂林學院 | 民辦 | 廣西 | 歷史類 | 436 / 25574 | 本科 |
| 天津商業大學寶德學院 | 民辦 | 天津 | 歷史類 | 436 / 25574 | 本科 |
| 大連財經學院 | 民辦 | 遼寧 | 歷史類 | 436 / 25574 | 本科 |
| 成都東軟學院 | 民辦 | 四川 | 歷史類 | 436 / 25574 | 本科 |
| 廣東工商職業技術大學 | 民辦 | 廣東 | 歷史類 | 436 / 25574 | 本科 |
| 嶺南師范學院 | 公辦 | 廣東 | 歷史類 | 435 / 25806 | 本科 |
| 山東協和學院 | 民辦 | 山東 | 歷史類 | 435 / 25806 | 本科 |
| 吉林外國語大學 | 民辦 | 吉林 | 歷史類 | 435 / 25806 | 本科 |
| 四川文化藝術學院 | 民辦 | 四川 | 歷史類 | 435 / 25806 | 本科 |
| 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 陜西 | 歷史類 | 435 / 25806 | 本科 |
| 西安交通工程學院 | 民辦 | 陜西 | 歷史類 | 435 / 25806 | 本科 |
| 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 遼寧 | 歷史類 | 435 / 25806 | 本科 |
| 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 黑龍江 | 歷史類 | 435 / 25806 | 本科 |
| 三亞學院 | 民辦 | 海南 | 歷史類 | 435 / 25806 | 本科 |
| 天津仁愛學院 | 民辦 | 天津 | 歷史類 | 435 / 25806 | 本科 |
| 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 重慶 | 歷史類 | 435 / 25806 | 專科 |
| 閩南師范大學 | 公辦 | 福建 | 歷史類 | 434 / 26049 | 本科 |
| 渭南師范學院 | 公辦 | 陜西 | 歷史類 | 434 / 26049 | 本科 |
| 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 廣東 | 歷史類 | 434 / 26049 | 本科 |
| 廣州新華學院 | 民辦 | 廣東 | 歷史類 | 434 / 26049 | 本科 |
| 青島電影學院 | 民辦 | 山東 | 歷史類 | 434 / 26049 | 本科 |
| 文華學院 | 民辦 | 湖北 | 歷史類 | 434 / 26049 | 本科 |
| 湘潭理工學院 | 民辦 | 湖南 | 歷史類 | 434 / 26049 | 本科 |
| 貴州黔南科技學院 | 民辦 | 貴州 | 歷史類 | 434 / 26049 | 本科 |
| 江西工程學院 | 民辦 | 江西 | 歷史類 | 434 / 26049 | 本科 |
| 閩南科技學院 | 民辦 | 福建 | 歷史類 | 434 / 26049 | 本科 |
| 河北外國語學院 | 民辦 | 河北 | 歷史類 | 434 / 26049 | 本科 |
| 南通理工學院 | 民辦 | 江蘇 | 歷史類 | 434 / 26049 | 本科 |
| 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 浙江 | 歷史類 | 433 / 26261 | 本科 |
| 福建師范大學協和學院 | 民辦 | 福建 | 歷史類 | 433 / 26261 | 本科 |
| 西京學院 | 民辦 | 陜西 | 歷史類 | 433 / 26261 | 本科 |
| 福建歷史類433分可上院校(118所)完整數據:新高考網志愿填報助手 | |||||
福建?。ㄎ锢眍悾?/strong>
2025年福建物理類433分左右可報考的好大學有149所,其中省內推薦:福建船政交通職業學院(最低436分)、福建電力職業技術學院(最低435分);省外推薦:西南財經大學天府學院(最低436分)、湖南工業職業技術學院(最低436分)詳見如下。
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 四川 | 物理類 | 436 / 120382 | ???/td> |
| 湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 物理類 | 436 / 120382 | ???/td> |
| 南京科技職業學院 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 436 / 120382 | 專科 |
| 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 浙江 | 物理類 | 436 / 120382 | 專科 |
| 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 436 / 120382 | 專科 |
| 長沙衛生職業學院 | 公辦 | 湖南 | 物理類 | 436 / 120382 | ???/td> |
| 福建船政交通職業學院 | 公辦 | 福建 | 物理類 | 436 / 120382 | ???/td> |
| 上海建橋學院 | 民辦 | 上海 | 物理類 | 435 / 121018 | ???/td> |
| 連云港職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 435 / 121018 | 專科 |
| 重慶工商職業學院 | 公辦 | 重慶 | 物理類 | 435 / 121018 | 專科 |
| 麗水職業技術學院 | 公辦 | 浙江 | 物理類 | 435 / 121018 | ???/td> |
| 河南醫學高等專科學校 | 公辦 | 河南 | 物理類 | 435 / 121018 | 專科 |
| 江蘇農牧科技職業學院 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 435 / 121018 | 專科 |
| 福建電力職業技術學院 | 公辦 | 福建 | 物理類 | 435 / 121018 | ???/td> |
| 湖南信息職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 物理類 | 434 / 121688 | ???/td> |
| 溫州科技職業學院 | 公辦 | 浙江 | 物理類 | 434 / 121688 | ???/td> |
| 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 434 / 121688 | 專科 |
| 四川司法警官職業學院 | 公辦 | 四川 | 物理類 | 434 / 121688 | ???/td> |
| 江西財經職業學院 | 公辦 | 江西 | 物理類 | 433 / 122289 | ???/td> |
| 廣東食品藥品職業學院 | 公辦 | 廣東 | 物理類 | 433 / 122289 | ???/td> |
| 天津公安警官職業學院 | 公辦 | 天津 | 物理類 | 433 / 122289 | 專科 |
| 商丘醫學高等專科學校 | 公辦 | 河南 | 物理類 | 433 / 122289 | ???/td> |
| 永州職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 物理類 | 433 / 122289 | ???/td> |
| 曲靖醫學高等專科學校 | 公辦 | 云南 | 物理類 | 433 / 122289 | 專科 |
| 桂林理工大學 | 公辦 | 廣西 | 物理類 | 432 / 122949 | ???/td> |
| 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 物理類 | 432 / 122949 | 專科 |
| 湖北財稅職業學院 | 公辦 | 湖北 | 物理類 | 432 / 122949 | 專科 |
| 四川工程職業技術大學 | 公辦 | 四川 | 物理類 | 431 / 123572 | ???/td> |
| 湖北三峽職業技術學院 | 公辦 | 湖北 | 物理類 | 431 / 123572 | ???/td> |
| 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦 | 河北 | 物理類 | 431 / 123572 | ???/td> |
| 天津鐵道職業技術學院 | 公辦 | 天津 | 物理類 | 431 / 123572 | ???/td> |
| 福建物理類433分可上院校(149所)完整數據:新高考網志愿填報系統 | |||||
山東?。ňC合類)
2025年山東綜合類433分左右可報考的好大學有206所,其中省內推薦:煙臺科技學院(最低436分)、山東中醫藥高等??茖W校(最低435分);省外推薦:黑龍江東方學院(最低436分)、陽光學院(最低436分)詳見如下。
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煙臺科技學院 | 民辦 | 山東 | 綜合類 | 436 / 335868 | 2段 |
| 黑龍江東方學院 | 民辦 | 黑龍江 | 綜合類 | 436 / 335767 | 2段 |
| 陽光學院 | 民辦 | 福建 | 綜合類 | 436 / 336424 | 2段 |
| 江西服裝學院 | 民辦 | 江西 | 綜合類 | 436 / 336226 | 2段 |
| 邯鄲職業技術學院 | 公辦 | 河北 | 綜合類 | 436 / 336603 | 2段 |
| 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 貴州 | 綜合類 | 436 / 336879 | 2段 |
| 新疆鐵道職業技術學院 | 公辦 | 新疆 | 綜合類 | 436 / 335809 | 2段 |
| 天津輕工職業技術學院 | 公辦 | 天津 | 綜合類 | 436 / 335806 | 2段 |
| 鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 江蘇 | 綜合類 | 436 / 336312 | 2段 |
| 江西職業技術大學 | 公辦 | 江西 | 綜合類 | 435 / 338987 | 2段 |
| 江西應用科技學院 | 民辦 | 江西 | 綜合類 | 435 / 338064 | 2段 |
| 海口經濟學院 | 民辦 | 海南 | 綜合類 | 435 / 338201 | 2段 |
| 蘭州工商學院 | 民辦 | 甘肅 | 綜合類 | 435 / 337668 | 2段 |
| 南通職業大學 | 公辦 | 江蘇 | 綜合類 | 435 / 339188 | 2段 |
| 河南職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 綜合類 | 435 / 338509 | 2段 |
| 沈陽職業技術學院 | 公辦 | 遼寧 | 綜合類 | 435 / 338483 | 2段 |
| 山東中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 山東 | 綜合類 | 435 / 339050 | 2段 |
| 天津現代職業技術學院 | 公辦 | 天津 | 綜合類 | 435 / 339390 | 2段 |
| 海南經貿職業技術學院 | 公辦 | 海南 | 綜合類 | 435 / 338460 | 2段 |
| 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 廣東 | 綜合類 | 435 / 337779 | 2段 |
| 煙臺理工學院 | 民辦 | 山東 | 綜合類 | 434 / 340332 | 2段 |
| 煙臺理工學院 | 民辦 | 山東 | 綜合類 | 434 / 340761 | 2段 |
| 山東現代學院 | 民辦 | 山東 | 綜合類 | 434 / 341341 | 2段 |
| 山東華宇工學院 | 民辦 | 山東 | 綜合類 | 434 / 340575 | 2段 |
| 湖州職業技術學院 | 公辦 | 浙江 | 綜合類 | 434 / 340772 | 2段 |
| 楚雄醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 云南 | 綜合類 | 434 / 341236 | 2段 |
| 黑龍江商業職業學院 | 公辦 | 黑龍江 | 綜合類 | 434 / 341827 | 2段 |
| 無錫科技職業學院 | 公辦 | 江蘇 | 綜合類 | 434 / 341050 | 2段 |
| 成都外國語學院 | 民辦 | 四川 | 綜合類 | 433 / 342496 | 2段 |
| 安徽職業技術學院 | 公辦 | 安徽 | 綜合類 | 433 / 343298 | 2段 |
| 宜春職業技術學院 | 公辦 | 江西 | 綜合類 | 433 / 343646 | 2段 |
| 山東綜合類433分可上院校(206所)完整數據:新高考網志愿填報助手 | |||||
新疆(文科)
2025年新疆文科433分左右可報考的好大學有113所,其中省內推薦:石河子大學(最低435分)、新疆財經大學(最低431分);省外推薦:西安工業大學(最低436分)、海南師范大學(最低436分)詳見如下。
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安工業大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 436 / 3532 | 本二 |
| 海南師范大學 | 公辦 | 海南 | 文科 | 436 / 3532 | 本一 |
| 東北石油大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 436 / 3532 | 本一 |
| 吉林大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 435 / 3569 | 本一 |
| 西南交通大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 435 / 510 | 本一(單列類外語) |
| 西南大學 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 435 / 510 | 本一(單列類外語) |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 中外/港澳 | 廣東 | 文科 | 435 / 3569 | 本一 |
| 石河子大學 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 435 / 3569 | 本一 |
| 西安工程大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 435 / 3569 | 本一 |
| 天津商業大學(中外合作) | 公辦 | 天津 | 文科 | 435 / 3569 | 本一 |
| 蘇州大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 434 / 527 | 本一(單列類外語) |
| 暨南大學 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 434 / 3632 | 本一 |
| 長春理工大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 434 / 3632 | 本一 |
| 華僑大學 | 公辦 | 福建 | 文科 | 433 / 3695 | 本一 |
| 福建農林大學 | 公辦 | 福建 | 文科 | 433 / 3695 | 本一 |
| 大連外國語大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 433 / 3695 | 本一 |
| 臨沂大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 433 / 3695 | 本二 |
| 長沙理工大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 432 / 3747 | 本一 |
| 三峽大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 432 / 3747 | 本一 |
| 五邑大學 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 432 / 3747 | 本二 |
| 華東理工大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 431 / 557 | 本一(單列類外語) |
| 臺州學院 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 431 / 3796 | 本二 |
| 新疆財經大學 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 431 / 3796 | 本一 |
| 蘭州大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 430 / 580 | 本一(單列類外語) |
| 江南大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 430 / 580 | 本一(單列類外語) |
| 西北農林科技大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 430 / 580 | 本一(單列類外語) |
| 中央美術學院 | 公辦 | 北京 | 文科 | 430 / 3853 | 本一 |
| 上海理工大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 430 / 3853 | 本一 |
| 上海對外經貿大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 430 / 3853 | 本一 |
| 鄭州輕工業大學 | 公辦 | 河南 | 文科 | 430 / 3853 | 本二 |
| 東華理工大學 | 公辦 | 江西 | 文科 | 430 / 3853 | 本一 |
| 新疆文科433分可上院校(113所)完整數據:新高考網志愿填報助手 | |||||
新疆(理科)
2025年新疆理科433分左右可報考的好大學有95所,其中省內推薦:新疆醫科大學(最低426分)、新疆大學(最低410分);省外推薦:北京交通大學(最低436分)、浙江工業大學(最低436分)詳見如下。
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京交通大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 436 / 1524 | 本一(單列類外語) |
| 浙江工業大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 436 / 11437 | 本一 |
| 廣東醫科大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 436 / 11437 | 本一 |
| 重慶大學 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 435 / 1559 | 本一(單列類外語) |
| 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 435 / 11585 | 本一 |
| 中國醫科大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 434 / 11701 | 本一 |
| 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 浙江 | 理科 | 434 / 11701 | 本一 |
| 長春理工大學 | 公辦 | 吉林 | 理科 | 434 / 11701 | 本一 |
| 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 434 / 11701 | 本一 |
| 北京中醫藥大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 433 / 1632 | 本一(單列類外語) |
| 成都醫學院 | 公辦 | 四川 | 理科 | 433 / 1632 | 本一(單列類外語) |
| 河海大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 432 / 11984 | 本一 |
| 江西財經大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 432 / 11984 | 本一 |
| 華北理工大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 432 / 11984 | 本一 |
| 南昌大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 431 / 12104 | 本一 |
| 重慶醫科大學 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 431 / 1667 | 本一(單列類外語) |
| 華南農業大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 431 / 12104 | 本一 |
| 川北醫學院 | 公辦 | 四川 | 理科 | 431 / 1667 | 本一(單列類外語) |
| 西南大學 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 430 / 12233 | 本一 |
| 東北林業大學 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 430 / 12233 | 本一 |
| 大連醫科大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 430 / 12233 | 本一 |
| 陜西科技大學(中外合作) | 公辦 | 陜西 | 理科 | 430 / 12213 | 本一 |
| 安徽理工大學 | 公辦 | 安徽 | 理科 | 430 / 12233 | 本一 |
| 西安財經大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 430 / 12233 | 本一 |
| 貴州醫科大學 | 公辦 | 貴州 | 理科 | 430 / 12233 | 本二 |
| 大連交通大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 429 / 12349 | 本一 |
| 南京理工大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 428 / 1777 | 本一(單列類外語) |
| 東北石油大學 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 428 / 12500 | 本一 |
| 中國農業大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 427 / 1809 | 本一(單列類外語) |
| 中南大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 426 / 1825 | 本一(單列類外語) |
| 中國海洋大學 | 公辦 | 山東 | 理科 | 426 / 1825 | 本一(單列類外語) |
| 新疆理科433分可上院校(95所)完整數據:新高考網志愿填報系統 | |||||
注:以上433分能考上什么大學,為2024年數據,僅供2025年志愿模擬填報參考!