沈陽建筑大學2024年招生計劃已經(jīng)發(fā)布:招生計劃包含各專業(yè)的招生目錄、招生人數(shù)等,2024年沈陽建筑大學各專業(yè)錄取分數(shù)是多少?預估今年最低多少分能考上?以下為新高考網(wǎng)根據(jù)沈陽建筑大學官網(wǎng)公布整理的:沈陽建筑大學各專業(yè)2024年在各省市的錄取分數(shù)線,來預測指導2025年的高考志愿填報!

一:2024年沈陽建筑大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(2025年參考)
1、沈陽建筑大學(本科批)2024年在遼寧省物理類最低錄取分為427分,錄取位次88894。其中會計學561分,電氣工程及其自動化560分,電氣工程及其自動化558分,錄取分數(shù)線最高的是計算機科學與技術專業(yè),最低為565分,也是本校報考最熱門的物理類專業(yè)。
2、沈陽建筑大學(本科批)2024年在遼寧省歷史類最低錄取分為511分,錄取位次10493。其中錄取分數(shù)線最高的是英語專業(yè),最低為511分,也是本校報考最熱門的歷史類專業(yè)。
附:2024年沈陽建筑大學各專業(yè)在遼寧省錄取最低分數(shù)線一覽表
| 院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 沈陽建筑大學 | 英語 | 本科批(歷史) | 511 |
| 沈陽建筑大學 | 信息與計算科學 | 本科批(物理) | 537 |
| 沈陽建筑大學 | 機械工程 | 本科批(物理) | 520 |
| 沈陽建筑大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批(物理) | 546 |
| 沈陽建筑大學 | 機械電子工程 | 本科批(物理) | 530 |
| 沈陽建筑大學 | 智能制造工程 | 本科批(物理) | 531 |
| 沈陽建筑大學 | 無機非金屬材料工程 | 本科批(物理) | 478 |
| 沈陽建筑大學 | 高分子材料與工程 | 本科批(物理) | 491 |
| 沈陽建筑大學 | 功能材料 | 本科批(物理) | 497 |
| 沈陽建筑大學 | 新能源材料與器件 | 本科批(物理) | 510 |
| 沈陽建筑大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科批(物理) | 560 |
| 沈陽建筑大學 | 通信工程 | 本科批(物理) | 549 |
| 沈陽建筑大學 | 人工智能 | 本科批(物理) | 548 |
| 沈陽建筑大學 | 自動化 | 本科批(物理) | 550 |
| 沈陽建筑大學 | 計算機科學與技術 | 本科批(物理) | 565 |
| 沈陽建筑大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科批(物理) | 550 |
| 沈陽建筑大學 | 土木工程 | 本科批(物理) | 455 |
| 沈陽建筑大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科批(物理) | 476 |
| 沈陽建筑大學 | 給排水科學與工程 | 本科批(物理) | 486 |
| 沈陽建筑大學 | 建筑電氣與智能化 | 本科批(物理) | 526 |
| 沈陽建筑大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 本科批(物理) | 491 |
| 沈陽建筑大學 | 智能建造 | 本科批(物理) | 520 |
| 沈陽建筑大學 | 測繪工程 | 本科批(物理) | 480 |
| 沈陽建筑大學 | 交通工程 | 本科批(物理) | 519 |
| 沈陽建筑大學 | 家具設計與工程 | 本科批(物理) | 474 |
| 沈陽建筑大學 | 環(huán)境工程 | 本科批(物理) | 471 |
| 沈陽建筑大學 | 建筑學 | 本科批(物理) | 516 |
| 沈陽建筑大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批(物理) | 479 |
| 沈陽建筑大學 | 風景園林 | 本科批(物理) | 481 |
| 沈陽建筑大學 | 安全工程 | 本科批(物理) | 497 |
| 沈陽建筑大學 | 工程管理 | 本科批(物理) | 498 |
| 沈陽建筑大學 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科批(物理) | 473 |
| 沈陽建筑大學 | 工程造價 | 本科批(物理) | 530 |
| 沈陽建筑大學 | 應急管理 | 本科批(物理) | 489 |
| 沈陽建筑大學 | 會計學 | 本科批(物理) | 561 |
| 沈陽建筑大學 | 城市管理 | 本科批(物理) | 493 |
| 沈陽建筑大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科批(物理) | 494 |
| 沈陽建筑大學 | 工程管理 | 本科批(物理) | 470 |
| 沈陽建筑大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 本科批(物理) | 449 |
| 沈陽建筑大學 | 土地資源管理 | 本科批(物理) | 493 |
| 沈陽建筑大學 | 計算機科學與技術 | 本科批(物理) | 462 |
| 沈陽建筑大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科批(物理) | 452 |
| 沈陽建筑大學 | 工程造價 | 本科批(物理) | 441 |
| 沈陽建筑大學 | 機械工程 | 本科批(物理) | 525 |
| 沈陽建筑大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批(物理) | 544 |
| 沈陽建筑大學 | 無機非金屬材料工程 | 本科批(物理) | 485 |
| 沈陽建筑大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科批(物理) | 558 |
| 沈陽建筑大學 | 土木工程 | 本科批(物理) | 427 |
| 沈陽建筑大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科批(物理) | 477 |
| 沈陽建筑大學 | 給排水科學與工程 | 本科批(物理) | 486 |
| 沈陽建筑大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 本科批(物理) | 482 |
| 沈陽建筑大學 | 工程管理 | 本科批(物理) | 494 |
| 查看更多數(shù)據(jù):http://m.guanggunyy8.com/zhiyuan/ | |||
二、沈陽建筑大學錄取分數(shù)線2024(在其他省市)
以下為沈陽建筑大學2024年在各省市的錄取分數(shù)線,由于篇幅有限,只列出了最低錄取分數(shù)線,詳細的各專業(yè)在各省的招生錄取分數(shù)線,請登錄新高考網(wǎng)志愿模擬填報系統(tǒng)查詢。
| 省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科批) | 沈陽建筑大學 | 理科 | 517 | 103523 | 465 |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 518 | 102130 | 465 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 525 | 92254 | 465 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 528 | 89325 | 465 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 532 | 83555 | 465 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 535 | 80981 | 465 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 536 | 79301 | 465 | |
| 北京(本科批) | 沈陽建筑大學 | 綜合類 | 486 | 35338 | 434 |
| 沈陽建筑大學 | 綜合類 | 516 | 28622 | 434 | |
| 重慶(本科批) | 沈陽建筑大學 | 物理類 | 508 | 56230 | 427 |
| 福建(本科批) | 沈陽建筑大學 | 物理類 | 498 | 75907 | 449 |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 520 | 60414 | 449 | |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 530 | 53643 | 449 | |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 535 | 50348 | 449 | |
| 甘肅(本科批) | 沈陽建筑大學 | 理科 | 456 | 51824 | 370 |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 476 | 42836 | 370 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 486 | 38469 | 370 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 487 | 38072 | 370 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 503 | 31621 | 370 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 508 | 29724 | 370 | |
| 廣東(本科批) | 沈陽建筑大學 | 物理類 | 504 | 141029 | 442 |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 506 | 138155 | 442 | |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 508 | 134641 | 442 | |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 519 | 116156 | 442 | |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 544 | 78516 | 442 | |
| 廣西(本科批) | 沈陽建筑大學 | 理科 | 371 | 161744 | 371 |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 376 | 157367 | 371 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 418 | 120139 | 371 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 420 | 118334 | 371 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 440 | 101203 | 371 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 455 | 89204 | 371 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 483 | 67936 | 371 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 508 | 50779 | 371 | |
| 貴州(本科批) | 沈陽建筑大學 | 理科 | 386 | 150813 | 380 |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 409 | 130230 | 380 | |
| 海南(本科批) | 沈陽建筑大學 | 綜合類 | 483 | 41779 | 483 |
| 沈陽建筑大學 | 綜合類 | 589 | 14092 | 483 | |
| 河北(本科批) | 沈陽建筑大學 | 物理類 | 500 | 122624 | 448 |
| 沈陽建筑大學 | 歷史類 | 563 | 12223 | 449 | |
| 河南(本一批) | 沈陽建筑大學 | 理科 | 530 | 100737 | 511 |
| 沈陽建筑大學 | 文科 | 531 | 20613 | 521 | |
| 黑龍江(本科批) | 沈陽建筑大學 | 理科 | 482 | 40492 | 360 |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 483 | 40103 | 360 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 490 | 37704 | 360 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 507 | 32378 | 360 | |
| 沈陽建筑大學 | 文科 | 524 | 6576 | 410 | |
| 湖北(本科批) | 沈陽建筑大學 | 物理類 | 482 | 104429 | 437 |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 534 | 61292 | 437 | |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 542 | 54837 | 437 | |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 550 | 48808 | 437 | |
| 沈陽建筑大學 | 歷史類 | 516 | 17494 | 432 | |
| 湖南(本科批) | 沈陽建筑大學 | 物理類 | 470 | 126123 | 422 |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 471 | 124739 | 422 | |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 477 | 116805 | 422 | |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 483 | 109059 | 422 | |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 483 | 109059 | 422 | |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 494 | 95427 | 422 | |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 497 | 91820 | 422 | |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 498 | 90648 | 422 | |
| 江西(本科批) | 沈陽建筑大學 | 理科 | 497 | 90593 | 448 |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 522 | 63319 | 448 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 523 | 62107 | 448 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 531 | 54363 | 448 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 532 | 53165 | 448 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 533 | 52650 | 448 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 533 | 52917 | 448 | |
| 吉林(本科批) | 沈陽建筑大學 | 理科 | 487 | 29955 | 345 |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 500 | 26438 | 345 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 511 | 23614 | 345 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 533 | 18513 | 345 | |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 534 | 18310 | 345 | |
| 江蘇(本科批) | 沈陽建筑大學 | 物理類 | 526 | 110102 | 462 |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 532 | 102419 | 462 | |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 535 | 98547 | 462 | |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 538 | 94705 | 462 | |
| 沈陽建筑大學 | 物理類 | 540 | 92181 | 462 | |
| 內(nèi)蒙古(本一批) | 沈陽建筑大學 | 理科 | 478 | 27034 | 471 |
| 沈陽建筑大學 | 文科 | 485 | 6550 | 478 | |
| 寧夏(本一批) | 沈陽建筑大學 | 理科 | 437 | 13267 | 432 |
| 沈陽建筑大學(國家專項) | 理科 | 446 | 11646 | 432 | |
| 青海(本一批) | 沈陽建筑大學 | 理科 | 358 | 15256 | 343 |
| 山東(1段) | 沈陽建筑大學 | 綜合類 | 467 | 262378 | 444 |
| 沈陽建筑大學 | 綜合類 | 496 | 189551 | 444 | |
| 山西(本一批) | 沈陽建筑大學(B) | 理科 | 506 | 44176 | 506 |
| 沈陽建筑大學(B) | 文科 | 519 | 7445 | 516 | |
| 陜西(本一批) | 沈陽建筑大學(國家專項) | 理科 | 475 | 60684 | 475 |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 491 | 51048 | 475 | |
| 上海(本科批) | 沈陽建筑大學 | 綜合類 | 428 | 36833 | 403 |
| 沈陽建筑大學 | 綜合類 | 432 | 36033 | 403 | |
| 沈陽建筑大學 | 綜合類 | 479 | 24795 | 403 | |
| 四川(本一批) | 沈陽建筑大學 | 理科 | 548 | 72861 | 539 |
| 沈陽建筑大學(國家專項) | 理科 | 550 | 70573 | 539 | |
| 天津(本科批) | 沈陽建筑大學 | 綜合類 | 535 | 29096 | 475 |
| 沈陽建筑大學 | 綜合類 | 536 | 28836 | 475 | |
| 沈陽建筑大學 | 綜合類 | 537 | 28554 | 475 | |
| 新疆(本一批) | 沈陽建筑大學 | 理科 | 397 | 17004 | 390 |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 343 | 7504 | 390 | |
| 云南(本一批) | 沈陽建筑大學 | 理科 | 524 | 36477 | 505 |
| 沈陽建筑大學(國家專項) | 理科 | 534 | 31409 | 505 | |
| 浙江(1段) | 沈陽建筑大學 | 綜合類 | 506 | 162817 | 492 |
| 浙江(2段) | 沈陽建筑大學 | 綜合類 | 485 | 184331 | 269 |
附:沈陽建筑大學簡介
沈陽建筑大學地處國家區(qū)域性中心城市——沈陽,位于風光秀美的渾河南岸。
學校是一所以建筑、土木等學科為特色和優(yōu)勢,以工為主,工、管、理、文、藝術等多學科門類協(xié)調(diào)發(fā)展的省部共建高等學校。原隸屬于國家建設部,2000年在國家辦學管理體制調(diào)整中劃歸遼寧省管理,2010年成為國家住房和城鄉(xiāng)建設部與遼寧省人民政府共建高校。
學校本科教育包括7個門類下23個專業(yè)類,共50種專業(yè)。獲批國家級一流本科課程2門,獲批省級一流本科課程180門。我校是教育部確定的國家卓越工程師教育培養(yǎng)計劃實施高校、國家大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃實施高校。現(xiàn)有國家技術轉(zhuǎn)移示范機構(gòu)、國家地方聯(lián)合實驗室、教育部國際合作聯(lián)合實驗室等3個國家級科技平臺,建有國家級工程實踐教育中心3個,國家級專業(yè)學位研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地1個,國家級眾創(chuàng)空間1個,國家級大學生校外實踐教育基地1個,國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新試驗區(qū)1個,省部級重點學科11個,省部級重點實驗室(工程技術研究中心)48個,省級實驗中心及實踐基地28個,省社科聯(lián)人文社科基地3個,省級眾創(chuàng)空間1個。遼寧省高校網(wǎng)絡思想政治工作中心(遼寧省易班發(fā)展中心)落戶我校。學校本科招生實現(xiàn)了國內(nèi)一批次省區(qū)全覆蓋。畢業(yè)生就業(yè)前景廣闊,行業(yè)就業(yè)特色顯著,國企就業(yè)和世界500強就業(yè)狀況良好,考研升學率連年提升,充分就業(yè)和高質(zhì)量就業(yè)態(tài)勢穩(wěn)定。
江蘇建筑職業(yè)技術學院在各省2024年錄取分數(shù)線是多少(最低187分)
2025遼寧考上廣東醫(yī)科大學要多少分(附2022-2024錄取分數(shù)線)
沈陽建筑大學2024年各專業(yè)錄取分數(shù)線是多少分「錄取最低分」
2024年中國人民公安大學錄取分數(shù)線在各省是多少(最低537分)
西南大學在各省2024年錄取分數(shù)線是多少「最低394分」
華北電力大學保定校區(qū)2023年錄取分數(shù)線(在各省錄取最低分是多少)
數(shù)學差適合學大數(shù)據(jù)嗎?找準方向,也能高薪...
女生適合學計算機的哪個專業(yè)?5個吃香專業(yè)...