北京中醫藥大學東方學院2025年河北專科批普通類錄取最低控制分數線:歷史類419分、物理類399分;本科批普通類錄取最低控制分數線:歷史類477分、物理類465分。
省外普通類招生中:湖北(本科批)物理類454分;重慶(專科批)物理類403分;山東(一段)459分;重慶(本科批)歷史類438分;安徽(本科批)歷史類502分;安徽(專科批)歷史類452分;寧夏(本科批)歷史類442分。

北京中醫藥大學東方學院2025年在各省普通類的錄取最低錄取分數線如下:
1、在河北2025年專科批投檔最低分為歷史類419分,同比2024年(398分)上張21分;物理類399分,同比2024年(410分)下降11分。
2、在河北2025年本科批投檔最低分為歷史類477分,同比2024年(449分)上張28分;物理類465分,同比2024年(455分)上張10分。
1、在湖北2025年本科批投檔最低分:物理類454分,歷史類489分。
2、在重慶2025年專科批投檔最低分:歷史類471分,物理類403分。
3、在上海2025年本科批投檔最低分:407分。
4、在重慶2025年本科批投檔最低分:歷史類438分,物理類467分。
5、在安徽2025年本科批投檔最低分:物理類485分,歷史類502分。
6、在寧夏2025年本科批投檔最低分:物理類413分,歷史類442分。
7、在安徽2025年專科批投檔最低分:物理類429分,歷史類452分。
以下為新高考網(快志愿)匯總的2025年北京中醫藥大學東方學院在全國各省份的本科批、專科批最低錄取分數線一覽表,并附上2024年最低投檔線,方便2026屆考生和家長橫向對比、科學定位。
| 省份 | 科目(批次) | 2025最低分 | 2024最低分 | 兩年分差 |
| 湖北 | 物理類(本科批) | 454 | 466 | -12 |
| 歷史類(本科批) | 489 | 466 | 23 | |
| 重慶 | 歷史類(專科批) | 471 | 425 | 46 |
| 物理類(專科批) | 403 | 412 | -9 | |
| 歷史類(本科批) | 438 | 428 | 10 | |
| 物理類(本科批) | 467 | 472 | -5 | |
| 安徽 | 物理類(本科批) | 485 | 478 | 7 |
| 歷史類(本科批) | 502 | 464 | 38 | |
| 物理類(專科批) | 429 | 422 | 7 | |
| 歷史類(專科批) | 452 | 396 | 56 | |
| 寧夏 | 物理類(本科批) | 413 | 408 | 5 |
| 歷史類(本科批) | 442 | 478 | -36 | |
| 新疆 | 文科(本科批) | 373 | 375 | -2 |
| 理科(本科批) | 320 | 336 | -16 | |
| 理科(專科批) | 255 | 247 | 8 | |
| 文科(專科批) | 252 | 286 | -34 | |
| 貴州 | 物理類(專科批) | 383 | 363 | 20 |
| 歷史類(專科批) | 459 | 413 | 46 | |
| 歷史類(本科批) | 471 | 449 | 22 | |
| 物理類(本科批) | 444 | 436 | 8 | |
| 上海 | 綜合類(本科批) | 407 | 403 | 4 |
| 湖南 | 歷史類(本科批) | 476 | 469 | 7 |
| 物理類(本科批) | 436 | 445 | -9 | |
| 山西 | 物理類(本科批) | 443 | 420 | 23 |
| 歷史類(本科批) | 462 | 460 | 2 | |
| 物理類(專科批) | 396 | 371 | 25 | |
| 歷史類(專科批) | 478 | 400 | 78 | |
| 甘肅 | 物理類(專科批) | 339 | 333 | 6 |
| 歷史類(專科批) | 397 | 389 | 8 | |
| 歷史類(本科批) | 444 | 437 | 7 | |
| 物理類(本科批) | 415 | 385 | 30 | |
| 江西 | 物理類(本科批) | 461 | 474 | -13 |
| 歷史類(本科批) | 512 | 488 | 24 | |
| 物理類(專科批) | 398 | 386 | 12 | |
| 歷史類(專科批) | 486 | 419 | 67 | |
| 福建 | 物理類(本科批) | 473 | 476 | -3 |
| 歷史類(本科批) | 451 | 446 | 5 | |
| 歷史類(專科批) | 402 | 387 | 15 | |
| 物理類(專科批) | 418 | 443 | -25 | |
| 廣東 | 物理類(專科批) | 355 | 417 | -62 |
| 歷史類(專科批) | 444 | 407 | 37 | |
| 物理類(本科批) | 487 | 491 | -4 | |
| 歷史類(本科批) | 506 | 482 | 24 | |
| 浙江 | 綜合類(二段) | 524 | 480 | 44 |
| 綜合類(一段) | 490 | 492 | -2 | |
| 內蒙古 | 物理類(本科批) | 441 | 406 | 35 |
| 歷史類(本科批) | 481 | 386 | 95 | |
| 天津 | 綜合類(本科批) | 489 | 490 | -1 |
| 綜合類(專科批) | 260 | 262 | -2 | |
| 廣西 | 物理類(本科批) | 403 | 405 | -2 |
| 歷史類(本科批) | 451 | 417 | 34 | |
| 黑龍江 | 物理類(專科批) | 356 | 358 | -2 |
| 歷史類(專科批) | 393 | 411 | -18 | |
| 物理類(本科批) | 379 | 362 | 17 | |
| 歷史類(本科批) | 427 | 405 | 22 | |
| 江蘇 | 歷史類(本科批) | 492 | 478 | 14 |
| 物理類(本科批) | 477 | 486 | -9 | |
| 海南 | 綜合類(本科批) | 480 | 492 | -12 |
| 北京 | 綜合類(本科批) | 455 | 450 | 5 |
| 遼寧 | 物理類(本科批) | 411 | 444 | -33 |
| 歷史類(本科批) | 456 | 400 | 56 | |
| 山東 | 綜合類(一段) | 459 | 460 | -1 |
| 河北 | 歷史類(專科批) | 419 | 398 | 21 |
| 物理類(專科批) | 399 | 410 | -11 | |
| 歷史類(本科批) | 477 | 449 | 28 | |
| 物理類(本科批) | 465 | 455 | 10 |
說明:以上數據僅為普通類招生批次(含中外合作)錄取分數線,不含提前批、專項計劃、單列等特殊類型招生。
更多詳細錄取分數及對應位次信息,可前往“快志愿填報系統”查詢,或關注北京中醫藥大學東方學院招生網最新公告。
猜你喜歡
蘇州科技大學在河南錄取分數線、位次、招生人數(2022-2024招生計劃)
寶雞職業技術學院在重慶錄取分數線及位次、招生人數「2022-2024招生計劃」
南京郵電大學通達學院在山東錄取分數線2024年是多少(2024~2022近三年分數位次)
2022廣東外語外貿大學在河北錄取分數線及招生計劃(含位次、招生人數)
武漢理工大學2024年在湖北錄取分數線是多少(2024~2022近三年分數位次)
2022北京電影學院在重慶錄取分數線及招生計劃(含位次、招生人數)
2022重慶對外經貿學院在廣西錄取分數線及招生計劃(含位次、招生人數)
2022武夷學院在河北錄取分數線及招生計劃(含位次、招生人數)
深圳北理莫斯科大學在山東錄取分數線2024年是多少(2024~2022近三年分數位次)
北京中醫藥大學東方學院2025錄取分數線公布(附2024投檔線對比)
2022貴州工商職業學院在貴州錄取分數線及招生計劃(含位次、招生人數)
2024年中國人民公安大學錄取分數線在各省是多少(最低537分)
中國人民解放軍國防科技大學2024年各專業錄取分數線是多少分「錄取最低分」
華北電力大學保定校區2023年錄取分數線(在各省錄取最低分是多少)