廣東職業技術學院學費一年多少,學費是一年制還是一學期制?學費具體包括什么,是否包含住宿費、學雜費、書本費、生活費等,以下為新高考網整理的廣東職業技術學院2022年的學費明細:包含各專業學費收費標準、住宿費等,歡迎2023屆新生參考!

廣東職業技術學院學費一年多少錢(明細)
廣東職業技術學院學費:最低5250元/年;個別專業最高18000元/年,詳見如下:
1.各專業學費收費標準:
| 專業名稱 | 批次 | 學費 |
|---|---|---|
| 現代紡織技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 紡織品設計 | 專科 | 6410元/年 |
| 針織技術與針織服裝 | 專科 | 6410元/年 |
| 紡織品檢驗與貿易 | 專科 | 6410元/年 |
| 數字化染整技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 應用化工技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 高分子材料智能制造技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 環境監測技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 化妝品技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 化妝品經營與管理 | 專科 | 6410元/年 |
| 服裝設計與工藝 | 專科 | 6410元/年 |
| 大數據與會計 | 專科 | 5250元/年 |
| 國際經濟與貿易 | 專科 | 5250元/年 |
| 市場營銷 | 專科 | 5250元/年 |
| 電子商務 | 專科 | 5250元/年 |
| 工商企業管理 | 專科 | 5250元/年 |
| 連鎖經營與管理 | 專科 | 5250元/年 |
| 現代物流管理 | 專科 | 5250元/年 |
| 跨境電子商務 | 專科 | 5250元/年 |
| 商務英語 | 專科 | 5250元/年 |
| 應用英語 | 專科 | 5250元/年 |
| 會展策劃與管理 | 專科 | 5250元/年 |
| 旅游英語 | 專科 | 5250元/年 |
| 機電一體化技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 工業設計 | 專科 | 6410元/年 |
| 應用電子技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 工業機器人技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 機械制造及自動化 | 專科 | 6410元/年 |
| 智能產品開發與應用 | 專科 | 6410元/年 |
| 計算機應用技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 計算機網絡技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 軟件技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 物聯網應用技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 大數據技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 移動應用開發 | 專科 | 6410元/年 |
| 數控技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 汽車制造與試驗技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 新能源汽車技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 汽車技術服務與營銷 | 專科 | 5250元/年 |
| 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 智能網聯汽車技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 學前教育 | 專科 | 10000元/年 |
| 早期教育 | 專科 | 5250元/年 |
| 計算機網絡技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 物聯網應用技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 高分子材料智能制造技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 機電一體化技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 針織技術與針織服裝 | 專科 | 6410元/年 |
| 服裝設計與工藝 | 專科 | 6410元/年 |
| 商務英語 | 專科 | 18000元/年 |
| 現代紡織技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 紡織品設計 | 專科 | 6410元/年 |
| 針織技術與針織服裝 | 專科 | 6410元/年 |
| 紡織品檢驗與貿易 | 專科 | 6410元/年 |
| 數字化染整技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 應用化工技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 高分子材料智能制造技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 環境監測技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 化妝品技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 化妝品經營與管理 | 專科 | 6410元/年 |
| 服裝設計與工藝 | 專科 | 6410元/年 |
| 大數據與會計 | 專科 | 5250元/年 |
| 國際經濟與貿易 | 專科 | 5250元/年 |
| 市場營銷 | 專科 | 5250元/年 |
| 電子商務 | 專科 | 5250元/年 |
| 工商企業管理 | 專科 | 5250元/年 |
| 連鎖經營與管理 | 專科 | 5250元/年 |
| 現代物流管理 | 專科 | 5250元/年 |
| 跨境電子商務 | 專科 | 5250元/年 |
| 商務英語 | 專科 | 5250元/年 |
| 應用英語 | 專科 | 5250元/年 |
| 會展策劃與管理 | 專科 | 5250元/年 |
| 旅游英語 | 專科 | 5250元/年 |
| 機電一體化技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 工業設計 | 專科 | 6410元/年 |
| 應用電子技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 工業機器人技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 機械制造及自動化 | 專科 | 6410元/年 |
| 智能產品開發與應用 | 專科 | 6410元/年 |
| 計算機應用技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 計算機網絡技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 軟件技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 物聯網應用技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 移動應用開發 | 專科 | 6410元/年 |
| 大數據技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 數控技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 汽車制造與試驗技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 新能源汽車技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 汽車技術服務與營銷 | 專科 | 5250元/年 |
| 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 智能網聯汽車技術 | 專科 | 6410元/年 |
| 學前教育 | 專科 | 10000元/年 |
| 早期教育 | 專科 | 5250元/年 |
| 大數據與會計 | 專科 | 5250元/年 |
| 商務英語 | 專科 | 18000元/年 |
2.住宿費標準:
廣東職業技術學院住宿費收費定價由學校依據廣東省教委發布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.資助政策:
我校認真執行國家相關學生資助規定,被本校錄取的家庭經濟困難學生入學后可按規定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
廣東職業技術學院簡介:
廣東職業技術學院是由廣東省人民政府舉辦的全日制普通高等職業院校,行政主管部門是廣東省教育廳。其前身為廣東省紡織工業學校,籌建于1984年,1985年正式招生,1993年被評為省級重點中專學校,2000年被評為國家級重點中專學校,2001年升格為廣東紡織職業技術學院。2012年,經廣東省人民政府批準,學校更名為廣東職業技術學院。 學校現有禪城、高明、南海三個校區,校園總面積1227畝,建筑面積23萬多平方米,固定資產總值約達6.8億元,圖書館各類藏書達到80余萬冊。
相關推薦:
廈門軟件職業技術學院學費多少錢一年2024(2023收費標準)
三門峽社會管理職業學院學費多少錢一年2024(2023收費標準)
山西林業職業技術學院(中外合作)學費多少錢一年2023(2022收費標準)